New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
---|
1 | Item 1 | 20 | 4 | 7/1/2025 12:00:00 AM |
17 | Item 1:17 | 49 | 4 | 7/10/2025 12:00:00 AM |
23 | Item 1:23 | 23 | 6 | 6/26/2025 12:00:00 AM |
24 | Item 1:24 | 40 | 3 | 7/9/2025 12:00:00 AM |
36 | Item 1:36 | 21 | 3 | 6/21/2025 12:00:00 AM |
52 | Item 1:52 | 21 | 3 | 7/3/2025 12:00:00 AM |
55 | Item 1:55 | 3 | 6 | 7/6/2025 12:00:00 AM |
61 | Item 1:61 | 26 | 4 | 6/17/2025 12:00:00 AM |
71 | Item 1:71 | 45 | 6 | 6/21/2025 12:00:00 AM |
72 | Item 1:72 | 40 | 3 | 7/14/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
---|
1 | Item 1 | 20 | 4 | 7/1/2025 12:00:00 AM |
17 | Item 1:17 | 49 | 4 | 7/10/2025 12:00:00 AM |
23 | Item 1:23 | 23 | 6 | 6/26/2025 12:00:00 AM |
24 | Item 1:24 | 40 | 3 | 7/9/2025 12:00:00 AM |
36 | Item 1:36 | 21 | 3 | 6/21/2025 12:00:00 AM |
52 | Item 1:52 | 21 | 3 | 7/3/2025 12:00:00 AM |
55 | Item 1:55 | 3 | 6 | 7/6/2025 12:00:00 AM |
61 | Item 1:61 | 26 | 4 | 6/17/2025 12:00:00 AM |
71 | Item 1:71 | 45 | 6 | 6/21/2025 12:00:00 AM |
72 | Item 1:72 | 40 | 3 | 7/14/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.