New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 40 | 4 | 2/24/2026 12:00:00 AM |
| 10 | Item 1:10 | 19 | 5 | 2/14/2026 12:00:00 AM |
| 13 | Item 1:13 | 20 | 4 | 1/25/2026 12:00:00 AM |
| 18 | Item 1:18 | 12 | 5 | 3/4/2026 12:00:00 AM |
| 42 | Item 1:42 | 1 | 5 | 2/17/2026 12:00:00 AM |
| 51 | Item 1:51 | 35 | 6 | 2/23/2026 12:00:00 AM |
| 56 | Item 1:56 | 47 | 3 | 3/4/2026 12:00:00 AM |
| 64 | Item 1:64 | 21 | 3 | 2/2/2026 12:00:00 AM |
| 66 | Item 1:66 | 20 | 5 | 1/26/2026 12:00:00 AM |
| 75 | Item 1:75 | 4 | 6 | 2/15/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 40 | 4 | 2/24/2026 12:00:00 AM |
| 10 | Item 1:10 | 19 | 5 | 2/14/2026 12:00:00 AM |
| 13 | Item 1:13 | 20 | 4 | 1/25/2026 12:00:00 AM |
| 18 | Item 1:18 | 12 | 5 | 3/4/2026 12:00:00 AM |
| 42 | Item 1:42 | 1 | 5 | 2/17/2026 12:00:00 AM |
| 51 | Item 1:51 | 35 | 6 | 2/23/2026 12:00:00 AM |
| 56 | Item 1:56 | 47 | 3 | 3/4/2026 12:00:00 AM |
| 64 | Item 1:64 | 21 | 3 | 2/2/2026 12:00:00 AM |
| 66 | Item 1:66 | 20 | 5 | 1/26/2026 12:00:00 AM |
| 75 | Item 1:75 | 4 | 6 | 2/15/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.