New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
---|
1 | Item 1 | 28 | 4 | 9/6/2025 12:00:00 AM |
13 | Item 1:13 | 21 | 4 | 9/7/2025 12:00:00 AM |
18 | Item 1:18 | 2 | 5 | 9/19/2025 12:00:00 AM |
21 | Item 1:21 | 49 | 4 | 8/20/2025 12:00:00 AM |
27 | Item 1:27 | 46 | 6 | 9/3/2025 12:00:00 AM |
31 | Item 1:31 | 45 | 6 | 9/12/2025 12:00:00 AM |
35 | Item 1:35 | 4 | 6 | 9/17/2025 12:00:00 AM |
37 | Item 1:37 | 47 | 4 | 8/16/2025 12:00:00 AM |
38 | Item 1:38 | 33 | 5 | 9/21/2025 12:00:00 AM |
41 | Item 1:41 | 23 | 4 | 9/17/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
---|
1 | Item 1 | 28 | 4 | 9/6/2025 12:00:00 AM |
13 | Item 1:13 | 21 | 4 | 9/7/2025 12:00:00 AM |
18 | Item 1:18 | 2 | 5 | 9/19/2025 12:00:00 AM |
21 | Item 1:21 | 49 | 4 | 8/20/2025 12:00:00 AM |
27 | Item 1:27 | 46 | 6 | 9/3/2025 12:00:00 AM |
31 | Item 1:31 | 45 | 6 | 9/12/2025 12:00:00 AM |
35 | Item 1:35 | 4 | 6 | 9/17/2025 12:00:00 AM |
37 | Item 1:37 | 47 | 4 | 8/16/2025 12:00:00 AM |
38 | Item 1:38 | 33 | 5 | 9/21/2025 12:00:00 AM |
41 | Item 1:41 | 23 | 4 | 9/17/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.