New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
---|
1 | Item 1 | 24 | 4 | 7/27/2025 12:00:00 AM |
11 | Item 1:11 | 10 | 6 | 8/16/2025 12:00:00 AM |
12 | Item 1:12 | 8 | 3 | 7/26/2025 12:00:00 AM |
24 | Item 1:24 | 2 | 3 | 8/8/2025 12:00:00 AM |
28 | Item 1:28 | 40 | 3 | 8/17/2025 12:00:00 AM |
30 | Item 1:30 | 12 | 5 | 7/26/2025 12:00:00 AM |
47 | Item 1:47 | 18 | 6 | 8/27/2025 12:00:00 AM |
51 | Item 1:51 | 12 | 6 | 8/5/2025 12:00:00 AM |
54 | Item 1:54 | 12 | 5 | 8/18/2025 12:00:00 AM |
58 | Item 1:58 | 9 | 5 | 8/17/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
---|
1 | Item 1 | 24 | 4 | 7/27/2025 12:00:00 AM |
11 | Item 1:11 | 10 | 6 | 8/16/2025 12:00:00 AM |
12 | Item 1:12 | 8 | 3 | 7/26/2025 12:00:00 AM |
24 | Item 1:24 | 2 | 3 | 8/8/2025 12:00:00 AM |
28 | Item 1:28 | 40 | 3 | 8/17/2025 12:00:00 AM |
30 | Item 1:30 | 12 | 5 | 7/26/2025 12:00:00 AM |
47 | Item 1:47 | 18 | 6 | 8/27/2025 12:00:00 AM |
51 | Item 1:51 | 12 | 6 | 8/5/2025 12:00:00 AM |
54 | Item 1:54 | 12 | 5 | 8/18/2025 12:00:00 AM |
58 | Item 1:58 | 9 | 5 | 8/17/2025 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.