New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
TreeList - Sorting
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
meridian
The second treelist allows sorting by multiple fields. For example, try sorting on the "Graduate Grade" column, then by the "Age " column to see the difference in behavior with single-column sorting.
TreeList with sorting enabled for a single column.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 28 | 4 | 6/24/2026 12:00:00 AM |
| 13 | Item 1:13 | 14 | 4 | 6/9/2026 12:00:00 AM |
| 18 | Item 1:18 | 27 | 5 | 6/16/2026 12:00:00 AM |
| 29 | Item 1:29 | 2 | 4 | 5/24/2026 12:00:00 AM |
| 34 | Item 1:34 | 1 | 5 | 6/9/2026 12:00:00 AM |
| 43 | Item 1:43 | 12 | 6 | 6/21/2026 12:00:00 AM |
| 62 | Item 1:62 | 11 | 5 | 5/27/2026 12:00:00 AM |
| 64 | Item 1:64 | 15 | 3 | 6/15/2026 12:00:00 AM |
| 72 | Item 1:72 | 11 | 3 | 5/30/2026 12:00:00 AM |
| 74 | Item 1:74 | 28 | 5 | 6/5/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 itemsTreeList with sorting enabled for multiple columns.
| Id | Name | Age | Graduate Grade | HireDate |
|---|
| 1 | Item 1 | 28 | 4 | 6/24/2026 12:00:00 AM |
| 13 | Item 1:13 | 14 | 4 | 6/9/2026 12:00:00 AM |
| 18 | Item 1:18 | 27 | 5 | 6/16/2026 12:00:00 AM |
| 29 | Item 1:29 | 2 | 4 | 5/24/2026 12:00:00 AM |
| 34 | Item 1:34 | 1 | 5 | 6/9/2026 12:00:00 AM |
| 43 | Item 1:43 | 12 | 6 | 6/21/2026 12:00:00 AM |
| 62 | Item 1:62 | 11 | 5 | 5/27/2026 12:00:00 AM |
| 64 | Item 1:64 | 15 | 3 | 6/15/2026 12:00:00 AM |
| 72 | Item 1:72 | 11 | 3 | 5/30/2026 12:00:00 AM |
| 74 | Item 1:74 | 28 | 5 | 6/5/2026 12:00:00 AM |
Page
of 10
1 - 10 of 99 items- Sorting.razor
Loading the demo source code...please wait.