New to Telerik UI for Blazor? Download Free 30-day trial
Gantt - Views
- EXAMPLE
- VIEW SOURCE
- EDIT IN TELERIK REPL
- Change Theme
default
Task Title | Status | Commands |
---|
Software validation, research and implementation | 43.000% | |
Project Kickoff | 23.000% | |
Research | 43.000% | |
Validation with Customers | 25.000% | |
Market Research | 82.000% | |
Functional and Technical Specification | 23.000% | |
Design | 60.000% | |
UI Design | 56.000% | |
HTML Prototype | 64.000% | |
Implementation | 77.000% | |
Prototype | 77.000% | |
Architecture | 82.000% | |
Data Layer | 100.000% | |
UI and Interaction | 60.000% | |
Unit Tests | 68.000% | |
Testing | 52.000% | |
Integration Testing | 94.000% | |
Load Testing | 10.000% | |
Documentation | 14.000% | |
Structure | 94.000% | |
Articles | 0.000% | |
Demos | 82.000% | |
Structure | 94.000% | |
Design | 80.000% | |
Demos | 72.000% | |
Release | 0.000% |
Sat 7/05 | Sun 7/06 | Mon 7/07 | Tue 7/08 | Wed 7/09 | Thu 7/10 | Fri 7/11 | Sat 7/12 | Sun 7/13 | Mon 7/14 | Tue 7/15 | Wed 7/16 | Thu 7/17 | Fri 7/18 | Sat 7/19 | Sun 7/20 | Mon 7/21 | Tue 7/22 | Wed 7/23 | Thu 7/24 | Fri 7/25 | Sat 7/26 | Sun 7/27 | Mon 7/28 | Tue 7/29 | Wed 7/30 | Thu 7/31 | Fri 8/01 | Sat 8/02 | Sun 8/03 | Mon 8/04 | Tue 8/05 | Wed 8/06 | Thu 8/07 | Fri 8/08 | Sat 8/09 | Sun 8/10 | Mon 8/11 | Tue 8/12 | Wed 8/13 | Thu 8/14 | Fri 8/15 | Sat 8/16 | Sun 8/17 | Mon 8/18 | Tue 8/19 | Wed 8/20 | Thu 8/21 | Fri 8/22 | Sat 8/23 | Sun 8/24 | Mon 8/25 | Tue 8/26 | Wed 8/27 | Thu 8/28 | Fri 8/29 | Sat 8/30 | Sun 8/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM | 00:00 AM | 01:00 AM | 02:00 AM | 03:00 AM | 04:00 AM | 05:00 AM | 06:00 AM | 07:00 AM | 08:00 AM | 09:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 PM | 14:00 PM | 15:00 PM | 16:00 PM | 17:00 PM | 18:00 PM | 19:00 PM | 20:00 PM | 21:00 PM | 22:00 PM | 23:00 PM |
- Views.razor
- GanttTaskDto.cs
- GanttTaskService.cs
- GanttDependencyDto.cs
- GanttDependencyService.cs
Loading the demo source code...please wait.
Description
The Timeline Component of the Gantt exposes four predefined Views which control how much time a single time slot represents:
- Day
- Week
- Month
- Year
SlotWidth
, RangeStart
and RangeEnd
.
This Blazor Gantt Views example is part of a unique collection of hundreds of Blazor demos, with which you can see all Telerik UI for Blazor components and their features in action. View the source code of the demos from the library or directly adapt, and edit them and their theme appearance in Telerik REPL for Blazor or ThemeBuilder.