-
Editors
-
Scheduling
-
Media
-
Interactivity & UX
-
Document Processing
-
Framework
-
PDF
-
Conversational UI
-
Charts
-
Gauges
Grid
- Basic usage
- Adaptive Rendering
- Data Binding
- Binding to local data
- Binding to remote data
- Binding to Kinvey Backend Services
- Binding to GraphQL Service
- Binding to SignalR
- Custom ajax binding
- Custom data source
- OData binding
- Web API binding
- Server binding
- Custom server binding
- Exporting
- Export to Excel
- Export to PDF
- Copy to Excel
- Server Export
- Data Editing
- Batch editing
- Batch editing OData-v4
- Inline editing
- Popup editing
- Editing custom editor
- Server editing
- Custom validator editing
- Remote validation
- Scrolling
- Virtualization of remote data
- Endless scrolling of remote data
- Frozen columns
- Filtering
- Filter row
- Filter Multi Checkboxes
- Filter menu customization
- Functionality
- Sorting
- Search Panel
- Selection
- Checkbox selection
- Aggregates
- Server aggregates
- Hierarchy
- Server hierarchy
- Persist state
- Pager Visibility
- Responsive Columns
- Templates
- Toolbar template
- Column header template
- Row template
- Detail template
- Server detail template
- Server row template
- Columns
- Multi-column headers
- Column reordering
- Column resizing
- Column menu
- Column Settings
- ForeignKey column
- Custom command
- API
- Events
- API
- Accessibility and Internationalization
- Globalization
- RTL support
- Keyboard navigation
SASS Themes
LESS Themes
Grid / Server hierarchy
First Name | Last Name | Title | Country | City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | Davolio | Sales Representative | USA | Seattle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew | Fuller | Vice President, Sales | USA | Tacoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janet | Leverling | Sales Representative | USA | Kirkland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret | Peacock | Sales Representative | USA | Redmond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven | Buchanan | Sales Manager | UK | London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASP.NET MVC source
- serverhierarchy.cshtml
- ServerHierarchyController.cs